{liegenschaft_titel}
Coûts
| Loyer net en CHF/m2/Année | 350.- |
| Charges en CHF/m2/Année | 28.- |
| Loyer brut en CHF/m2/Année | 378.- |
| Loyer net en CHF/Mois | 20'110.- |
| Charges en CHF/Mois | 1'615.- |
| Loyer brut en CHF/Mois | 21'725.- |
| Loyer brut en CHF/Mois/8.1% TVA incluse | 23'398.- |
Disponibilité
Sur rendez-vousDonnées clés
| Nu. d'Objet: | 00952.01.0120 |
| Objet art: | Bureau |
| Surface: | 690m2 |
| Etage: | 1er étage |
Contacter le fournisseur
Le formulaire de contact a été envoyé avec succès.
Merci de votre intérêt, nous nous ferons un plaisir de vous contacter dans les plus brefs délais.
Merci de votre intérêt, nous nous ferons un plaisir de vous contacter dans les plus brefs délais.
Oh snap! Es ist ein Fehler aufgetreten.
Item: #{item}
E-Mail: {kontaktmail}
E-Mail: {kontaktmail}